Verseny eredmények
I. AUTOFESZT verseny eredmények
Magyar SQ Kupa hangminőségverseny eredmények
Ide kattintva elérheted
Hangnyomásverseny eredmények
| Kategória | Helyezés | Mért hny. (dB) | Név |
| SPL Kezdő-A | 1 | 143,9 | GZ Peti |
| SPL Kezdő-A | 2 | 143,8 | GZ Erik |
| SPL Kezdő-A | 3 | 143,1 | Pozsár János |
| SPL Kezdő-B | 1 | 149,2 | Süveges Zoltán |
| SPL Kezdő-B | 2 | 146,1 | GZ Noro |
| SPL Kezdő-B | 3 | 144,3 | Czifra László |
| SPL Profi-A | 1 | 146,8 | Vince "Padavan" Péter |
| SPL Profi-A | 2 | 151,3 | Nemes Norbert WR |
| SPL Profi-B | 1 | 149,3 | Katko "DJ." Dani "Jeti" |
| SPL Különdíj | 1 | 155,9 | Bodzás Lebo Béla |
| Kipufogó autó | 1 | 128,3 | Kokovai Zsolt |
| Kipufogó autó | 2 | 128,2 | Orosz "Pitbull" Péter |
| Kipufogó autó | 3 | 125,3 | Pap "Robesz" Róbert |
| Kipufogó motor | 1 | 126,5 | Tóth Szabolcs |
| Kipufogó motor | 2 | 124,9 | Medve Tamás |
| Kipufogó motor | 3 | 119,3 | Gál Tamás |
Autószépségverseny eredmények (az autó típusra kattintva láthatod a képét)
| Kategória | Helyezés | Autó típus | Név |
| Street | 1 | Seat Leon 2.0 | Varga Szabolcs |
| Street | 2 | Renault Twingo | Majoros Gábor |
| Street | 3 | Toyota Corolla | Juhász Péter |
| Show car | 1 | Audi A4 | Okvát Péter |
| Show car | 2 | Honda Civic | Gergely Tamás |
| Show car | 3 | BMW E30 | Balogh László |
Autódekorációs verseny eredmények
| Győztes csapat neve | Csapat tagok neve |
| Miskolci Cora I. | Gudász Gábor Malárcsik Gábor Orosz Péter Orosz Píter Tóth Gábor |

